Stock por peso
Calculadora de conversión y sincronización de stock gramos → Tienda Nube
Sprint 1
Sync operativo de stock
Ingresá los gramos disponibles → el sistema actualiza todas las variantes en TN
Sin productos sincronizados. Sincronizá primero desde Conexión TN.
Calculadora de referencia
Stock físico real
= 10 kg disponibles
Aplica al tramo 1 (hasta 499g)
Descuentos por volumen
%
Precio efectivo: $ 3.800,00 por 500g
%
Precio efectivo: $ 7.200,00 por 1kg
Variantes a publicar en Tienda Nube10 kg disponibles
| Variante | Tramo | Precio TN | Unidades | Restante |
|---|---|---|---|---|
| 100g | T1 | $ 800,00 | 100 | 0 g |
| 200g | T1 | $ 1.600,00 | 50 | 0 g |
| 300g | T1 | $ 2.400,00 | 33 | 100 g |
| 400g | T1 | $ 3.200,00 | 25 | 0 g |
| 500g | T2 | $ 3.800,00-5% · ahorrás $ 200,00 | 20 | 0 g |
| 750g | T2 | $ 5.700,00-5% · ahorrás $ 300,00 | 13 | 250 g |
| 1 kg | T3 | $ 7.200,00-10% · ahorrás $ 800,00 | 10 | 0 g |
| 1.5 kg | T3 | $ 10.800,00-10% · ahorrás $ 1.200,00 | 6 | 1 kg |
| 2 kg | T3 | $ 14.400,00-10% · ahorrás $ 1.600,00 | 5 | 0 g |
Fórmula: unidades = floor(stock_g ÷ variante_g) · Precio = (base/kg ÷ 1000) × gramos × (1 − descuento%)